Game FourseamCurveSliderChange
NYM@PIT (7/12/13) 52.63 0.00 15.79 31.58
NYM@PIT (7/13/13) 50.00 0.00 50.00 0.00
PHI@NYM (7/19/13) 66.67 0.00 8.33 25.00
PHI@NYM (7/20/13) 44.00 0.00 16.00 40.00
ATL@NYM (7/24/13) 55.00 0.00 17.50 27.50
NYM@WSH (7/26/13) 46.67 0.00 26.67 26.67
NYM@WSH (7/28/13) 64.29 0.00 14.29 21.43
NYM@MIA (8/1/13) 64.52 0.00 19.35 16.13
KC@NYM (8/3/13) 75.00 0.00 16.67 8.33
KC@NYM (8/4/13) 75.00 0.00 10.00 15.00
NYM@ARI (8/9/13) 66.67 0.00 9.52 23.81
NYM@LAD (8/13/13) 69.23 0.00 0.00 30.77
NYM@SD (8/15/13) 63.89 0.00 5.56 30.56
NYM@SD (8/18/13) 47.62 0.00 28.57 23.81
ATL@NYM (8/20/13) 46.15 0.00 23.08 30.77
ATL@NYM (8/21/13) 38.46 0.00 30.77 30.77
DET@NYM (8/24/13) 71.43 0.00 9.52 19.05
PHI@NYM (8/26/13) 34.78 0.00 17.39 47.83
PHI@NYM (8/29/13) 62.50 0.00 31.25 6.25
NYM@WSH (9/1/13) 41.67 0.00 33.33 25.00
NYM@ATL (9/2/13) 41.18 0.00 41.18 17.65
NYM@CLE (9/6/13) 58.82 0.00 5.88 35.29
WSH@NYM (9/9/13) 53.33 0.00 13.33 33.33
MIA@NYM (9/14/13) 53.85 0.00 30.77 15.38
MIA@NYM (9/15/13) 34.29 0.00 25.71 40.00
SF@NYM (9/17/13) 48.00 0.00 0.00 52.00
NYM@CIN (9/23/13) 56.25 0.00 12.50 31.25
MIL@NYM (9/27/13) 63.64 0.00 9.09 27.27
MIL@NYM (9/29/13) 53.33 0.00 13.33 33.33
GameFourseamCurveSliderChange
WSH@NYM (4/2/14) 67.74 0.00 9.68 22.58
WSH@NYM (4/3/14) 66.67 0.00 0.00 33.33
CIN@NYM (4/6/14) 63.16 0.00 21.05 15.79
NYM@ATL (4/9/14) 90.91 0.00 0.00 9.09
NYM@LAA (4/11/14) 70.00 0.00 0.00 30.00
NYM@LAA (4/12/14) 64.71 0.00 17.65 17.65
NYM@ARI (4/15/14) 61.76 0.00 20.59 17.65
ATL@NYM (4/18/14) 50.00 0.00 33.33 16.67
ATL@NYM (4/20/14) 80.00 0.00 6.67 13.33
STL@NYM (4/22/14) 69.05 0.00 9.52 21.43
MIA@NYM (4/25/14) 64.86 0.00 13.51 21.62
NYM@COL (5/1/14) 67.86 0.00 17.86 14.29
NYM@MIA (5/5/14) 75.00 0.00 25.00 0.00
MIL@NYM (6/12/14) 61.54 0.00 7.69 30.77
SD@NYM (6/14/14) 62.22 0.00 20.00 17.78
NYM@STL (6/16/14) 50.00 0.00 33.33 16.67
NYM@MIA (6/22/14) 65.22 0.00 13.04 21.74
OAK@NYM (6/25/14) 68.00 0.00 8.00 24.00
NYM@PIT (6/29/14) 69.23 0.00 7.69 23.08
TEX@NYM (7/5/14) 0.00 0.00 100.00 0.00
TEX@NYM (7/6/14) 73.33 0.00 6.67 20.00
NYM@OAK (8/19/14) 60.71 0.00 10.71 28.57
WSH@NYM (9/11/14) 72.73 0.00 18.18 9.09
WSH@NYM (9/13/14) 61.54 0.00 0.00 38.46
NYM@WSH (9/25/14) 61.11 0.00 16.67 22.22
GameFourseamCurveSliderChange
CHC@PIT (4/22/15) 44.83 0.00 13.79 41.38
CHC@CIN (4/24/15) 38.46 0.00 23.08 38.46
PIT@CHC (4/29/15) 40.74 0.00 29.63 29.63
MIL@CHC (5/2/15) 50.00 0.00 8.33 41.67
MIL@CHC (5/3/15) 0.00 0.00 100.00 0.00
CHC@STL (5/4/15) 58.33 0.00 8.33 33.33
ATL@COL (7/10/15) 61.76 0.00 5.88 32.35
COL@SD (7/17/15) 46.43 0.00 7.14 46.43
TEX@COL (7/22/15) 58.33 0.00 16.67 25.00
CIN@COL (7/25/15) 76.47 0.00 0.00 23.53
CIN@COL (7/26/15) 69.57 0.00 4.35 26.09
COL@CHC (7/28/15) 61.29 0.00 0.00 38.71
SEA@COL (8/3/15) 52.17 0.00 0.00 47.83
SD@COL (8/14/15) 40.00 0.00 0.00 60.00
SD@COL (8/15/15) 62.50 0.00 0.00 37.50
WSH@COL (8/18/15) 57.14 0.00 28.57 14.29
WSH@COL (8/19/15) 73.91 0.00 0.00 26.09
NYM@COL (8/21/15) 56.00 0.00 12.00 32.00
COL@ATL (8/24/15) 46.67 0.00 6.67 46.67
COL@PIT (8/29/15) 61.76 0.00 2.94 35.29
ARI@COL (8/31/15) 58.33 8.33 16.67 16.67
ARI@COL (9/1/15) 58.33 0.00 0.00 41.67
SF@COL (9/5/15) 83.33 0.00 0.00 16.67
SF@COL (9/6/15) 66.67 0.00 0.00 33.33
COL@SD (9/8/15) 62.50 0.00 8.33 29.17
COL@LAD (9/15/15) 60.00 0.00 6.67 33.33
SD@COL (9/19/15) 55.56 0.00 11.11 33.33
SD@COL (9/20/15) 66.67 0.00 0.00 33.33
PIT@COL (9/22/15) 71.43 0.00 0.00 28.57
LAD@COL (9/26/15) 40.00 0.00 0.00 60.00
LAD@COL (9/27/15) 72.73 0.00 0.00 27.27
COL@ARI (9/29/15) 50.00 0.00 12.50 37.50
COL@ARI (10/1/15) 71.43 0.00 7.14 21.43
COL@SF (10/4/15) 51.61 0.00 6.45 41.94
GameFourseamCurveSliderChange
CLE@COL (3/11/16) 56.25 0.00 25.00 18.75
OAK@COL (3/15/16) 50.00 0.00 0.00 50.00
CWS@COL (3/28/16) 66.67 0.00 7.69 25.64
ARI@COL (3/31/16) 58.82 0.00 11.76 29.41
LAD@COL (4/22/16) 66.67 0.00 13.33 20.00
PIT@COL (4/25/16) 73.91 0.00 0.00 26.09
PIT@COL (4/26/16) 71.43 0.00 0.00 28.57
COL@ARI (4/29/16) 50.00 0.00 0.00 50.00
COL@ARI (4/30/16) 60.00 0.00 20.00 20.00
COL@SD (5/2/16) 57.69 0.00 3.85 38.46
COL@SF (5/6/16) 76.92 0.00 0.00 23.08
COL@SF (5/7/16) 71.43 0.00 7.14 21.43
ARI@COL (5/10/16) 58.82 0.00 17.65 23.53
ARI@COL (5/11/16) 83.33 0.00 0.00 16.67
NYM@COL (5/14/16) 81.48 0.00 3.70 14.81
COL@STL (5/18/16) 60.87 0.00 0.00 39.13
COL@PIT (5/20/16) 50.00 0.00 14.29 35.71
COL@PIT (5/21/16) 64.71 0.00 5.88 29.41
SF@COL (5/28/16) 90.00 0.00 0.00 10.00
CIN@COL (5/30/16) 55.26 0.00 13.16 31.58
CIN@COL (6/2/16) 63.64 0.00 3.03 33.33
COL@LAD (6/6/16) 61.54 0.00 0.00 38.46
COL@LAD (6/7/16) 50.00 0.00 0.00 50.00
SD@COL (6/12/16) 59.26 0.00 0.00 40.74
NYY@COL (6/14/16) 60.00 0.00 0.00 40.00
COL@MIA (6/17/16) 66.67 0.00 8.33 25.00
COL@NYY (6/21/16) 57.14 0.00 0.00 42.86
COL@NYY (6/22/16) 75.00 0.00 0.00 25.00
ARI@COL (6/23/16) 68.75 0.00 0.00 31.25
ARI@COL (6/25/16) 54.55 0.00 0.00 45.45
TOR@COL (6/27/16) 43.75 0.00 0.00 56.25
TOR@COL (6/29/16) 50.00 0.00 0.00 50.00
COL@LAD (7/1/16) 88.89 0.00 0.00 11.11
COL@SF (7/4/16) 75.00 0.00 0.00 25.00
COL@SF (7/6/16) 40.00 0.00 26.67 33.33
PHI@COL (7/10/16) 56.25 0.00 0.00 43.75
COL@ATL (7/17/16) 42.86 0.00 14.29 42.86
TB@COL (7/19/16) 62.50 0.00 4.17 33.33
TB@COL (7/20/16) 44.44 0.00 37.04 18.52
ATL@COL (7/24/16) 54.05 0.00 5.41 40.54
COL@NYM (7/30/16) 50.00 0.00 12.50 37.50
LAD@COL (8/3/16) 62.50 0.00 0.00 37.50
MIA@COL (8/7/16) 16.67 0.00 0.00 83.33
COL@TEX (8/10/16) 48.28 0.00 10.34 41.38